专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
961-963期 | 小 | 0961期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0914期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0897期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0894期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发云官网 福地! 沈阳市近年双色球头奖“…
开奖结果双色球两注头奖一同降临沈城,能够一期中出两注头奖实属不易,下面我们就来一起看看,近些年沈城中出过几次双色球头奖的“双响炮”。 2017025期两位中奖者......
我爱玩棋牌绿茵传奇:蔚山力争主胜 沙尔克0…
开奖结果蔚山现代本赛季以两连胜开局,发挥不俗。天天乐棋牌 首轮就以4-0大胜尚州尚武,发泄上赛季丢冠的郁闷,不过上轮走访落魄的水原三星却险些翻车。场面占......
全天网页版计划www9275566cn双色球大派奖…
号码推荐福彩双色球第2019149期开出16注头奖,其中5注为头奖特别奖,单注奖金为880万多元(含派奖276万多元),这是派奖活动第21期开奖。当期计奖后,所有派奖奖......
国际棋牌下载送彩金张家口幸运彩民机选中…
号码推荐双色球第2019146期开出4注一等奖,单注奖金1000万元。其中3注符合一等奖特别奖派奖条件,每注派奖1000万元;另外1注符合一等奖普惠奖派奖条件,在独享当......
大发快三守号六年 湖南老彩民收获687万双…
走势图表双色球游戏第2018147期开奖,当期全国开出头奖11注,单注奖金687万余元,湖南彩民喜中1注一等奖,幸运站点是位于宁乡市金洲大道的43016021站点。开奖第二......
大发快三 福彩“爱心成绩单”出炉
开奖结果中国福利彩票自1987年面世,就一直努力践行着“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。年终岁尾,上一年“ 业绩”的爱心成绩单,已经打包在这里了。 近日,《......
大发快三真情爱老扶幼 常州“福彩家园”温馨…
号码推荐江苏省常州市福彩中心走进常州市福利院及儿童福利院开展爱心活动,为他们送去了3台高功率大容量的洗涤烘干一体机,让老人和小孩度过一个更为舒适的冬天。......
大发快三2018年江门市“福彩爱心育苗班”开班
走势图表日前,2018年广东省江门市“福彩爱心育苗班”开班仪式在江门市青少年宫举行。 据悉,“福彩爱心育苗班”是江门市第六年举办的爱心助学活动,分秋冬季春季和......
大发快三 重庆“百万市民传笑脸”
开奖结果十亿双色球大派奖开始啦!自双色球2018123期起,本周日开始派奖,派奖将持续20期。相比历年,此次派奖不仅在金额上增加了一亿元,玩法上还纳入了胆拖投注......
大发快三北京福彩四重大礼回馈双色球彩民
号码推荐正值双色球上市15周年,为感谢彩民朋友多年以来的支持与厚爱,此次双色球10亿元派奖活动设置史上最大力度的派奖金额。瓜分10亿元奖金够不够霸气?北京......